Forkortelse | Navn | Diameter | Link til Wikipedia |
Ap | Apollonius | 53 km | Læs mere her |
Ca | Capella | 49 km | Læs mere her |
Col | Colombo | 76 km | Læs mere her |
Fi | Firmicus | 56 km | Læs mere her |
Go | Goclenius | 72 km | Læs mere her |
Gu | Gutenberg | 74 km | Læs mere her |
Lan | Langrenus | 132 km | Læs mere her |
Ma | Magelhaens | 41 km | Læs mere her |
Mac | Maclaurin | 50 km | Læs mere her |
MC | Mare Crisium | 550 km | Læs mere her |
Me | Messier | 11 km | Læs mere her |
MF | Mare Fecunditatis (Frugtbarhedens Hav) |
690 km | Læs mere her |
MS | Mare Spumans (Det skummende Hav) |
Læs mere her | |
MU | Mare Undarum (Bølgernes Hav) |
243 km | Læs mere her |
Se | Secchi | 25 km | Læs mere her |
Ta | Taruntius | 56 km | Læs mere her |
We | Webb | 21 km | Læs mere her |