Forkortelse | Navn | Diameter | Link til Wikipedia |
An | Antoniadi | 143 km | Læs mere her |
Co | Cook | 46 km | Læs mere her |
Col | Colombo | 76 km | Læs mere her |
Go | Goclenius | 72 km | Læs mere her |
Ho | Holden | 47 km | Læs mere her |
La | Lamé | 84 km | Læs mere her |
Lan | Lohse | 42 km | Læs mere her |
Ma | Magelhaens | 41 km | Læs mere her |
Mac | Maclaurin | 50 km | Læs mere her |
MF | Mare Fecunditatis (Frugtbarhedens Hav) |
690 km | Læs mere her |
MS | Mare Smythii Smyth's hav |
Læs mere her | |
Ve | Vendelinus | 147 km | Læs mere her |